People & coaching
Coverage and capability. There is no activity surveillance in this system: no call counts, no logins, no time-in-CRM.
| Role | Holder | Region | Successor | Status | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales Director — Europe | Sofia Brandt | Europe | Ines Vermeer | Ready | — |
| Sales Director — North America | Dana Whitfield | North America | Jonas Berg | Identified, not ready | Successor identified but two years from ready. Accepted at the March talent review; development plan attached. |
| Sales Director — China | Wei Lin | China | — | Not a decision — a discovery | Every gap must be a documented decision. An undocumented gap is what turns this KPI red. |
| Global OEM / strategic accounts lead | Nina Silva | Global | — | Not a decision — a discovery | Every gap must be a documented decision. An undocumented gap is what turns this KPI red. |
| Pricing / revenue management lead | Andre Kovac | Global | Marta Bielik | Identified, not ready | Single point of failure accepted for 2026; the capability build is workstream 2 of the playbook. |
| Commercial Excellence lead | Marta Bielik | Global | Tomas Costa | Ready | — |
| Sales Director — India | Priya Raghavan | India | Leila Haddad | Ready | — |
| Supply chain — customer service lead | Bruno Ferreira | Global | Amara Nwosu | Ready | — |
A rep at +2% and a rep at +300% in the same organisation is a territory-design problem, not a performance verdict.
| Rep | Region | Accounts | Revenue LTM | vs zone median | Growth | Tier | Last session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatima Kowalski | Europe | 8 | 411 k€ | +312.4% | World class | No session recorded | |
| Pia Quinn | India | 8 | 6,235 k€ | +45.9% | World class | No session recorded | |
| Ivana Kowalski | China | 6 | 734 k€ | +45.1% | World class | 2026-03-26 | |
| Nina Moreau | Türkiye | 9 | 224 k€ | +42.9% | On standard | No session recorded | |
| Mateo Alvarez | MEA / South Africa | 9 | 292 k€ | +41% | World class | 2026-05-04 | |
| Sanne Bakker | North America | 8 | 651 k€ | +40.1% | World class | 2026-05-12 | |
| Hugo Tanaka | LATAM | 8 | 3,984 k€ | +39% | World class | No session recorded | |
| Diego Ibarra | Europe | 7 | 182 k€ | +38.7% | On standard | 2026-08-09 | |
| Fatima Lindgren | LATAM | 8 | 672 k€ | +38% | World class | No session recorded | |
| Pia Oliveira | Türkiye | 9 | 262 k€ | +36.5% | On standard | 2026-06-25 | |
| Ivana Diallo | Asia / SEA | 6 | 308 k€ | +35.7% | World class | 2026-08-15 | |
| Clara Quinn | India | 7 | 726 k€ | +35.4% | World class | No session recorded | |
| Pia Diallo | India | 8 | 417 k€ | +35.3% | On standard | 2026-06-18 | |
| Rasmus Chen | North America | 7 | 191 k€ | +33% | On standard | 2026-06-05 | |
| Mateo Eriksen | China | 5 | 240 k€ | +32.2% | On standard | 2026-08-26 | |
| Lucia Jansen | Asia / SEA | 6 | 208 k€ | +32.2% | On standard | 2026-08-13 | |
| Clara Chen | Europe | 8 | 340 k€ | +31% | World class | No session recorded | |
| Fatima Alvarez | Asia / SEA | 6 | 201 k€ | +29% | On standard | 2026-08-26 | |
| Dmitri Eriksen | LATAM | 7 | 225 k€ | +28% | On standard | 2026-05-24 | |
| Ivana Popescu | Asia / SEA | 6 | 624 k€ | +26.3% | World class | 2026-08-04 | |
| Rasmus Alvarez | North America | 7 | 754 k€ | +26% | World class | 2026-08-11 | |
| Diego Alvarez | North America | 7 | 177 k€ | +23.1% | On standard | 2026-04-06 | |
| Lucia Chen | Europe | 8 | 737 k€ | +22.5% | World class | 2026-08-16 | |
| Omar Alvarez | North America | 7 | 393 k€ | +22.3% | World class | No session recorded | |
| Sanne Chen | North America | 7 | 481 k€ | +18.9% | World class | 2026-05-16 | |
| Alba Bakker | India | 7 | 578 k€ | +18.5% | World class | 2026-07-12 | |
| Dmitri Garcia | China | 6 | 183 k€ | +18.5% | On standard | 2026-07-16 | |
| Omar Eriksen | Europe | 7 | 321 k€ | +16% | World class | 2026-08-06 | |
| Diego Moreau | North America | 7 | 199 k€ | +14.8% | On standard | 2026-07-10 | |
| Chiara Lindgren | Türkiye | 8 | 1,476 k€ | +14% | World class | No session recorded | |
| Chiara Lindgren | Europe | 8 | 622 k€ | +11.6% | On standard | No session recorded | |
| Tarek Tanaka | MEA / South Africa | 8 | 243 k€ | +10.8% | On standard | 2026-08-19 | |
| Clara Eriksen | Asia / SEA | 7 | 156 k€ | +10.8% | On standard | 2026-08-09 | |
| Chiara Alvarez | India | 7 | 361 k€ | +10.3% | On standard | 2026-04-13 | |
| Bruno Alvarez | LATAM | 8 | 562 k€ | +9% | On standard | 2026-08-18 | |
| Alba Hoffmann | MEA / South Africa | 9 | 1,609 k€ | +8.6% | On standard | No session recorded | |
| Yusuf Oliveira | Europe | 7 | 170 k€ | +8.5% | On standard | 2026-04-07 | |
| Vera Quinn | China | 5 | 193 k€ | +8.2% | On standard | 2026-04-11 | |
| Mateo Ferrari | North America | 7 | 171 k€ | +7.3% | On standard | 2026-08-04 | |
| Mateo Ibarra | Europe | 7 | 727 k€ | +7.2% | On standard | No session recorded | |
| Kenji Oliveira | MEA / South Africa | 8 | 366 k€ | +6.1% | On standard | No session recorded | |
| Kenji Popescu | Türkiye | 8 | 449 k€ | +5.8% | On standard | 2026-08-09 | |
| Yusuf Moreau | Asia / SEA | 7 | 819 k€ | +5.6% | On standard | No session recorded | |
| Ivana Ferrari | LATAM | 8 | 1,464 k€ | +4.1% | On standard | 2026-07-20 | |
| Ivana Garcia | North America | 7 | 1,655 k€ | +3.9% | On standard | 2026-07-11 | |
| Sanne Lindgren | Europe | 7 | 347 k€ | +1.8% | On standard | No session recorded | |
| Lucia Jansen | North America | 7 | 1,278 k€ | +1.7% | On standard | 2026-05-04 | |
| Mateo Lindgren | India | 7 | 670 k€ | +0.2% | On standard | No session recorded | |
| Sanne Lindgren | China | 6 | 890 k€ | -0.2% | On standard | No session recorded | |
| Diego Rossi | North America | 7 | 677 k€ | -1.2% | On standard | 2026-07-14 | |
| Diego Rossi | Europe | 7 | 471 k€ | -1.6% | On standard | 2026-07-09 | |
| Rasmus Rossi | Europe | 8 | 177 k€ | -2.1% | Not acceptable | No session recorded | |
| Pia Lindgren | India | 8 | 316 k€ | -4.2% | Not acceptable | No session recorded | |
| Clara Popescu | MEA / South Africa | 8 | 1,092 k€ | -4.8% | On standard | 2026-08-07 | |
| Yusuf Alvarez | China | 5 | 126 k€ | -5.2% | Not acceptable | 2026-05-26 | |
| Mateo Novak | China | 5 | 2,406 k€ | -5.5% | On standard | 2026-08-24 | |
| Yusuf Eriksen | LATAM | 7 | 609 k€ | -6.3% | On standard | 2026-04-04 | |
| Lucia Rossi | China | 6 | 449 k€ | -6.6% | On standard | 2026-03-19 | |
| Nina Rossi | Europe | 7 | 430 k€ | -6.8% | On standard | 2026-07-05 | |
| Chiara Ibarra | Europe | 7 | 23,388 k€ | -7% | On standard | 2026-08-17 |
48/70
Strategic engagement with priority accounts. A coverage measure, not an activity-control measure
| Region | Plan | Done | Review load |
|---|---|---|---|
| Europe | 12 | 11 | |
| MEA / South Africa | 6 | 4 | |
| Türkiye | 6 | 6 | |
| North America | 12 | 7 | |
| LATAM | 8 | 6 | |
| India | 8 | 3 | |
| China | 10 | 4 | |
| Asia / SEA | 8 | 7 |
Coaching log
Structured, CRM-based, between manager and rep. A coverage measure.
- Lucia Chen2026-08-16 · Leila Rahman
3.3x coverage, 9 open opportunities
Escalate the two stalled negotiations to the director for a joint visit.
Next review: 2026-10-15
- Diego Rossi2026-07-09 · Leila Rahman
2.3x coverage, 13 open opportunities
Escalate the two stalled negotiations to the director for a joint visit.
Next review: 2026-09-15
- Omar Eriksen2026-08-06 · Leila Rahman
1.5x coverage, 5 open opportunities
Add four qualified opportunities on strategic products before the next review.
Next review: 2026-10-15
- Chiara Ibarra2026-05-09 · Noor Petrov
2.6x coverage, 8 open opportunities
Escalate the two stalled negotiations to the director for a joint visit.
Next review: 2026-07-15
- Chiara Ibarra2026-08-17 · Noor Petrov
2.2x coverage, 6 open opportunities
Escalate the two stalled negotiations to the director for a joint visit.
Next review: 2026-10-15
- Nina Rossi2026-03-14 · Noor Petrov
2.9x coverage, 8 open opportunities
Rebuild the account plan on the two largest qualified opportunities.
Next review: 2026-05-15
- Nina Rossi2026-07-05 · Noor Petrov
2x coverage, 6 open opportunities
Hand over eleven long-tail accounts to inside sales to free two days a month.
Next review: 2026-09-15
- Diego Ibarra2026-05-10 · Noor Petrov
2.9x coverage, 12 open opportunities
Escalate the two stalled negotiations to the director for a joint visit.
Next review: 2026-07-15